acuantoesta.com

Tipo de cambio de marzo 2026

Promedio del FIX en el mes

17.7692 pesos por dólar

Mínimo 17.3485 (2 mar 2026) · máximo 18.1033 (30 mar 2026) · del 17.3485 al 18.0033

DíaDOFFIXEuro
2 lun 17.219317.3485 20.3541
3 mar 17.348517.7228 20.5505
4 mié 17.722817.5445 20.4121
5 jue 17.544517.6770 20.5256
6 vie 17.677017.7962 20.5769
9 lun 17.796217.7687 20.5388
10 mar 17.768717.5037 20.3717
11 mié 17.503717.6543 20.4719
12 jue 17.654317.8368 20.6131
13 vie 17.836817.9218 20.5536
17 mar 17.921817.6922 20.3575
18 mié 17.692217.6690 20.4033
19 jue 17.669017.8117 20.4461
20 vie 17.811717.8998 20.7128
23 lun 17.899817.7780 20.5451
24 mar 17.778017.8047 20.6365
25 mié 17.804717.7548 20.6044
26 jue 17.754817.7957 20.5087
27 vie 17.795718.0667 20.7903
30 lun 18.066718.1033 20.7998
31 mar 18.103318.0033 20.6309

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.