acuantoesta.com

Tipo de cambio de abril 2026

Promedio del FIX en el mes

17.4187 pesos por dólar

Mínimo 17.2447 (17 abr 2026) · máximo 17.8117 (1 abr 2026) · del 17.8117 al 17.5118

DíaDOFFIXEuro
1 mié 18.003317.8117 20.6616
6 lun 17.811717.7932 20.5440
7 mar 17.793217.7580 20.5176
8 mié 17.758017.4157 20.3616
9 jue 17.415717.3593 20.2626
10 vie 17.359317.3033 20.2682
13 lun 17.303317.3470 20.2882
14 mar 17.347017.2688 20.3720
15 mié 17.268817.2623 20.3315
16 jue 17.262317.2723 20.3494
17 vie 17.272317.2447 20.3393
20 lun 17.244717.3200 20.3874
21 mar 17.320017.3323 20.3845
22 mié 17.332317.3287 20.3612
23 jue 17.328717.3587 20.2802
24 vie 17.358717.4052 20.3693
27 lun 17.405217.3838 20.4199
28 mar 17.383817.4030 20.3519
29 mié 17.403017.4948 20.4812
30 jue 17.494817.5118 20.5159

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.