acuantoesta.com

Tipo de cambio de febrero 2026

Promedio del FIX en el mes

17.2228 pesos por dólar

Mínimo 17.1392 (18 feb 2026) · máximo 17.4070 (5 feb 2026) · del 17.2350 al 17.2193

DíaDOFFIXEuro
3 mar 17.331017.2350 20.3166
4 mié 17.235017.2925 20.4250
5 jue 17.292517.4070 20.5255
6 vie 17.407017.2988 20.3953
9 lun 17.298817.1907 20.4071
10 mar 17.190717.2315 20.5132
11 mié 17.231517.2155 20.5011
12 jue 17.215517.2000 20.4413
13 vie 17.200017.1798 20.3727
16 lun 17.179817.1723 20.3569
17 mar 17.172317.1753 20.3184
18 mié 17.175317.1392 20.2834
19 jue 17.139217.2700 20.3441
20 vie 17.270017.1722 20.2082
23 lun 17.172217.2162 20.2902
24 mar 17.216217.1910 20.2536
25 mié 17.191017.1700 20.2177
26 jue 17.170017.2563 20.3650
27 vie 17.256317.2193 20.3222

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.