acuantoesta.com

Tipo de cambio de enero 2026

Promedio del FIX en el mes

17.6449 pesos por dólar

Mínimo 17.2322 (28 ene 2026) · máximo 17.9842 (9 ene 2026) · del 17.8803 al 17.3310

DíaDOFFIXEuro
2 vie 18.001217.8803 20.9584
5 lun 17.880317.8905 20.8988
6 mar 17.890517.9697 21.0407
7 mié 17.969717.9587 20.9937
8 jue 17.958717.9807 20.9970
9 vie 17.980717.9842 20.9444
12 lun 17.984217.9075 20.9133
13 mar 17.907517.8540 20.8329
14 mié 17.854017.8167 20.7538
15 jue 17.816717.6897 20.5749
16 vie 17.689717.6867 20.5528
19 lun 17.686717.5990 20.4852
20 mar 17.599017.6008 20.6554
21 mié 17.600817.4520 20.4415
22 jue 17.452017.4828 20.4592
23 vie 17.482817.4545 20.4872
26 lun 17.454517.2830 20.4916
27 mar 17.283017.2357 20.5045
28 mié 17.235717.2322 20.6252
29 jue 17.232217.2532 20.6124
30 vie 17.253217.3310 20.7097

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.