acuantoesta.com

Tipo de cambio de diciembre 2025

Promedio del FIX en el mes

18.0739 pesos por dólar

Mínimo 17.9042 (26 dic 2025) · máximo 18.2910 (2 dic 2025) · del 18.2757 al 18.0012

DíaDOFFIXEuro
1 lun 18.307518.2757 21.2537
2 mar 18.275718.2910 21.2395
3 mié 18.291018.2642 21.3070
4 jue 18.264218.2293 21.2918
5 vie 18.229318.1860 21.1803
8 lun 18.186018.2367 21.2485
9 mar 18.236718.1940 21.1851
10 mié 18.194018.2085 21.1865
11 jue 18.208518.0543 21.1470
15 lun 18.054317.9925 21.1403
16 mar 17.992517.9525 21.1166
17 mié 17.952518.0200 21.1014
18 jue 18.020017.9792 21.0536
19 vie 17.979218.0065 21.0892
22 lun 18.006517.9785 21.0951
23 mar 17.978517.9332 21.1549
24 mié 17.933217.9248 21.1378
26 vie 17.924817.9042 21.0643
29 lun 17.904217.9667 21.1405
30 mar 17.966717.9528 21.1233
31 mié 17.952818.0012 21.1469

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.