acuantoesta.com

Tipo de cambio de septiembre 2025

Promedio del FIX en el mes

18.4990 pesos por dólar

Mínimo 18.3232 (23 sep 2025) · máximo 18.7577 (4 sep 2025) · del 18.6460 al 18.3342

DíaDOFFIXEuro
1 lun 18.644018.6460 21.8373
2 mar 18.646018.7072 21.7612
3 mié 18.707218.6873 21.7604
4 jue 18.687318.7577 21.8574
5 vie 18.757718.6792 21.8425
8 lun 18.679218.6550 21.8758
9 mar 18.655018.6353 21.9039
10 mié 18.635318.5920 21.7526
11 jue 18.592018.5287 21.6499
12 vie 18.528718.4757 21.6803
15 lun 18.475718.3635 21.5845
17 mié 18.363518.3257 21.6903
18 jue 18.325718.3610 21.7321
19 vie 18.361018.3892 21.6275
22 lun 18.389218.4082 21.6757
23 mar 18.408218.3232 21.6150
24 mié 18.323218.4312 21.6613
25 jue 18.431218.4457 21.6691
26 vie 18.445718.3825 21.4395
29 lun 18.382518.3507 21.5061
30 mar 18.350718.3342 21.5363

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.