Tipo de cambio de octubre 2025
Promedio del FIX en el mes
18.4296 pesos por dólar
Mínimo 18.3477 (1 oct 2025) · máximo 18.5725 (31 oct 2025) · del 18.3477 al 18.5725
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 mié | 18.3342 | 18.3477 | 21.5136 |
| 2 jue | 18.3477 | 18.4843 | 21.7237 |
| 3 vie | 18.4843 | 18.3902 | 21.5846 |
| 6 lun | 18.3902 | 18.3528 | 21.4058 |
| 7 mar | 18.3528 | 18.3762 | 21.4533 |
| 8 mié | 18.3762 | 18.3477 | 21.3448 |
| 9 jue | 18.3477 | 18.3830 | 21.3601 |
| 10 vie | 18.3830 | 18.5567 | 21.4738 |
| 13 lun | 18.5567 | 18.4400 | 21.3185 |
| 14 mar | 18.4400 | 18.5220 | 21.3985 |
| 15 mié | 18.5220 | 18.4808 | 21.4839 |
| 16 jue | 18.4808 | 18.4108 | 21.4587 |
| 17 vie | 18.4108 | 18.4070 | 21.5178 |
| 20 lun | 18.4070 | 18.4032 | 21.4462 |
| 21 mar | 18.4032 | 18.4252 | 21.4064 |
| 22 mié | 18.4252 | 18.4333 | 21.3559 |
| 23 jue | 18.4333 | 18.4033 | 21.3257 |
| 24 vie | 18.4033 | 18.3948 | 21.3610 |
| 27 lun | 18.3948 | 18.3892 | 21.4170 |
| 28 mar | 18.3892 | 18.4145 | 21.4695 |
| 29 mié | 18.4145 | 18.4072 | 21.4260 |
| 30 jue | 18.4072 | 18.5380 | 21.4994 |
| 31 vie | 18.5380 | 18.5725 | 21.4837 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.