acuantoesta.com

Tipo de cambio de agosto 2025

Promedio del FIX en el mes

18.7063 pesos por dólar

Mínimo 18.5518 (8 ago 2025) · máximo 18.9160 (1 ago 2025) · del 18.9160 al 18.6440

DíaDOFFIXEuro
1 vie 18.796318.9160 21.5860
4 lun 18.916018.8783 21.8497
5 mar 18.878318.7620 21.6598
6 mié 18.762018.6192 21.6104
7 jue 18.619218.6765 21.7983
8 vie 18.676518.5518 21.5859
11 lun 18.551818.6683 21.7420
12 mar 18.668318.5657 21.5557
13 mié 18.565718.6353 21.8359
14 jue 18.635318.8137 21.9998
15 vie 18.813718.7295 21.8929
18 lun 18.729518.7840 21.9425
19 mar 18.784018.7982 21.9723
20 mié 18.798218.7572 21.8474
21 jue 18.757218.7737 21.8742
22 vie 18.773718.5950 21.5628
25 lun 18.595018.6368 21.8079
26 mar 18.636818.6843 21.7588
27 mié 18.684318.6912 21.6416
28 jue 18.691218.6522 21.7699
29 vie 18.652218.6440 21.7529

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.