Tipo de cambio de julio 2025
Promedio del FIX en el mes
18.6909 pesos por dólar
Mínimo 18.5538 (24 jul 2025) · máximo 18.8397 (15 jul 2025) · del 18.7650 al 18.7963
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 mar | 18.8332 | 18.7650 | 22.1680 |
| 2 mié | 18.7650 | 18.7540 | 22.0688 |
| 3 jue | 18.7540 | 18.6652 | 22.0128 |
| 4 vie | 18.6652 | 18.6327 | 21.9465 |
| 7 lun | 18.6327 | 18.6698 | 21.8950 |
| 8 mar | 18.6698 | 18.7140 | 21.9487 |
| 9 mié | 18.7140 | 18.5733 | 21.7391 |
| 10 jue | 18.5733 | 18.6267 | 21.8463 |
| 11 vie | 18.6267 | 18.6595 | 21.8195 |
| 14 lun | 18.6595 | 18.7510 | 21.9293 |
| 15 mar | 18.7510 | 18.8397 | 22.0123 |
| 16 mié | 18.8397 | 18.7178 | 21.7454 |
| 17 jue | 18.7178 | 18.7685 | 21.7442 |
| 18 vie | 18.7685 | 18.7200 | 21.7910 |
| 21 lun | 18.7200 | 18.6455 | 21.7136 |
| 22 mar | 18.6455 | 18.6212 | 21.7896 |
| 23 mié | 18.6212 | 18.5735 | 21.7793 |
| 24 jue | 18.5735 | 18.5538 | 21.7989 |
| 25 vie | 18.5538 | 18.5570 | 21.7646 |
| 28 lun | 18.5570 | 18.7267 | 21.8307 |
| 29 mar | 18.7267 | 18.7642 | 21.7186 |
| 30 mié | 18.7642 | 18.7960 | 21.6934 |
| 31 jue | 18.7960 | 18.7963 | 21.5020 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.