acuantoesta.com

Tipo de cambio de abril 2025

Promedio del FIX en el mes

20.0564 pesos por dólar

Mínimo 19.5478 (25 abr 2025) · máximo 20.7653 (9 abr 2025) · del 20.3587 al 19.6095

DíaDOFFIXEuro
1 mar 20.438020.3587 21.9864
2 mié 20.358720.4568 22.0821
3 jue 20.456819.9708 22.0707
4 vie 19.970820.5010 22.6106
7 lun 20.501020.6947 22.6804
8 mar 20.694720.6867 22.6075
9 mié 20.686720.7653 22.9072
10 jue 20.765320.4920 22.7041
11 vie 20.492020.3363 23.0420
14 lun 20.336320.1025 22.8907
15 mar 20.102520.0213 22.7092
16 mié 20.021319.9737 22.6931
21 lun 19.973719.6718 22.7101
22 mar 19.671819.5688 22.4816
23 mié 19.568819.6278 22.3767
24 jue 19.627819.5825 22.2849
25 vie 19.582519.5478 22.1975
28 lun 19.547819.5723 22.2136
29 mar 19.572319.5868 22.2849
30 mié 19.586819.6095 22.2793

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.