acuantoesta.com

Tipo de cambio de marzo 2025

Promedio del FIX en el mes

20.2417 pesos por dólar

Mínimo 19.8693 (14 mar 2025) · máximo 20.8518 (4 mar 2025) · del 20.4333 al 20.4380

DíaDOFFIXEuro
3 lun 20.508020.4333 21.3640
4 mar 20.433320.8518 21.9872
5 mié 20.851820.3893 21.7748
6 jue 20.389320.2777 21.8989
7 vie 20.277720.2830 22.0060
10 lun 20.283020.2922 22.0201
11 mar 20.292220.3388 22.1784
12 mié 20.338820.1828 21.9993
13 jue 20.182820.0848 21.8031
14 vie 20.084819.8693 21.6516
18 mar 19.869319.9845 21.8181
19 mié 19.984520.0553 21.8793
20 jue 20.055320.1345 21.8469
21 vie 20.134520.2163 21.9377
24 lun 20.216320.1123 21.7877
25 mar 20.112320.0762 21.7194
26 mié 20.076220.0963 21.6899
27 jue 20.096320.3182 21.9183
28 vie 20.318220.4003 21.9752
31 lun 20.400320.4380 22.1149

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.