acuantoesta.com

Tipo de cambio de mayo 2025

Promedio del FIX en el mes

19.4355 pesos por dólar

Mínimo 19.2188 (26 may 2025) · máximo 19.6785 (6 may 2025) · del 19.6570 al 19.3858

DíaDOFFIXEuro
2 vie 19.609519.6570 22.2743
5 lun 19.657019.6365 22.2727
6 mar 19.636519.6785 22.2889
7 mié 19.678519.5880 22.2627
8 jue 19.588019.5642 22.0850
9 vie 19.564219.4912 21.9188
12 lun 19.491219.6162 21.7347
13 mar 19.616219.4373 21.5861
14 mié 19.437319.3630 21.7456
15 jue 19.363019.4780 21.8154
16 vie 19.478019.5147 21.8565
19 lun 19.514719.3723 21.8520
20 mar 19.372319.2648 21.6633
21 mié 19.264819.3198 21.9058
22 jue 19.319819.3227 21.8211
23 vie 19.322719.2748 21.8759
26 lun 19.274819.2188 21.8796
27 mar 19.218819.2338 21.8169
28 mié 19.233819.4000 21.9724
29 jue 19.400019.3280 21.8165
30 vie 19.328019.3858 21.9612

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.