acuantoesta.com

Tipo de cambio de febrero 2025

Promedio del FIX en el mes

20.4571 pesos por dólar

Mínimo 20.2617 (18 feb 2025) · máximo 20.6693 (10 feb 2025) · del 20.4268 al 20.5080

DíaDOFFIXEuro
4 mar 20.606820.4268 21.0856
5 mié 20.426820.6363 21.4896
6 jue 20.636320.5125 21.2510
7 vie 20.512520.5512 21.3363
10 lun 20.551220.6693 21.3318
11 mar 20.669320.5680 21.2313
12 mié 20.568020.4917 21.2612
13 jue 20.491720.4978 21.3198
14 vie 20.497820.3082 21.2556
17 lun 20.308220.2830 21.2556
18 mar 20.283020.2617 21.1998
19 mié 20.261720.4208 21.2846
20 jue 20.420820.3733 21.2657
21 vie 20.373320.3448 21.3010
24 lun 20.344820.4640 21.4248
25 mar 20.464020.4683 21.4702
26 mié 20.468320.4277 21.4297
27 jue 20.427720.4722 21.4477
28 vie 20.472220.5080 21.3263

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.