acuantoesta.com

Tipo de cambio de enero 2025

Promedio del FIX en el mes

20.5490 pesos por dólar

Mínimo 20.2255 (24 ene 2025) · máximo 20.8012 (13 ene 2025) · del 20.6917 al 20.6068

DíaDOFFIXEuro
2 jue 20.786220.6917 21.3466
3 vie 20.691720.6708 21.2878
6 lun 20.670820.3195 21.1790
7 mar 20.319520.3440 21.1862
8 mié 20.344020.3823 20.9887
9 jue 20.382320.4742 21.0874
10 vie 20.474220.7045 21.3308
13 lun 20.704520.8012 21.2099
14 mar 20.801220.4820 21.0125
15 mié 20.482020.4875 21.1175
16 jue 20.487520.7732 21.3777
17 vie 20.773220.7180 21.3468
20 lun 20.718020.5430 21.3657
21 mar 20.543020.6358 21.3653
22 mié 20.635820.5397 21.4630
23 jue 20.539720.3943 21.2172
24 vie 20.394320.2255 21.2054
27 lun 20.225520.7002 21.7652
28 mar 20.700220.5668 21.4378
29 mié 20.566820.5677 21.3945
30 jue 20.567720.4497 21.2524
31 vie 20.449720.6068 21.3837

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.