acuantoesta.com

Tipo de cambio de septiembre 2024

Promedio del FIX en el mes

19.6316 pesos por dólar

Mínimo 19.2483 (13 sep 2024) · máximo 20.0583 (10 sep 2024) · del 19.7980 al 19.6440

DíaDOFFIXEuro
2 lun 19.653519.7980 21.9154
3 mar 19.798019.8335 21.8883
4 mié 19.833519.8460 21.9358
5 jue 19.846020.0028 22.2021
6 vie 20.002820.0172 22.2341
9 lun 20.017219.8798 21.9513
10 mar 19.879820.0583 22.1454
11 mié 20.058319.8390 21.9231
12 jue 19.839019.5887 21.5916
13 vie 19.588719.2483 21.3473
17 mar 19.248319.2670 21.4519
18 mié 19.267019.3033 21.4836
19 jue 19.303319.2773 21.5366
20 vie 19.277319.3725 21.6187
23 lun 19.372519.4150 21.5778
24 mar 19.415019.3562 21.5425
25 mié 19.356219.5870 21.9130
26 jue 19.587019.6290 21.8952
27 vie 19.629019.6697 21.9593
30 lun 19.669719.6440 21.9816

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.