Tipo de cambio de octubre 2024
Promedio del FIX en el mes
19.7062 pesos por dólar
Mínimo 19.2127 (4 oct 2024) · máximo 20.1617 (30 oct 2024) · del 19.3885 al 20.0378
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 mié | 19.6440 | 19.3885 | 21.4563 |
| 3 jue | 19.3885 | 19.4678 | 21.5002 |
| 4 vie | 19.4678 | 19.2127 | 21.1878 |
| 7 lun | 19.2127 | 19.3388 | 21.2079 |
| 8 mar | 19.3388 | 19.3532 | 21.2614 |
| 9 mié | 19.3532 | 19.4175 | 21.2932 |
| 10 jue | 19.4175 | 19.5113 | 21.3434 |
| 11 vie | 19.5113 | 19.3983 | 21.2130 |
| 14 lun | 19.3983 | 19.3420 | 21.1118 |
| 15 mar | 19.3420 | 19.6200 | 21.3927 |
| 16 mié | 19.6200 | 19.8925 | 21.6629 |
| 17 jue | 19.8925 | 19.9313 | 21.6544 |
| 18 vie | 19.9313 | 19.8325 | 21.5093 |
| 21 lun | 19.8325 | 20.0075 | 21.7031 |
| 22 mar | 20.0075 | 19.8985 | 21.5461 |
| 23 mié | 19.8985 | 19.9338 | 21.4856 |
| 24 jue | 19.9338 | 19.8385 | 21.4256 |
| 25 vie | 19.8385 | 19.9303 | 21.5736 |
| 28 lun | 19.9303 | 20.0007 | 21.6398 |
| 29 mar | 20.0007 | 20.0208 | 21.6195 |
| 30 mié | 20.0208 | 20.1617 | 21.8260 |
| 31 jue | 20.1617 | 20.0378 | 21.7761 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.