acuantoesta.com

Tipo de cambio de agosto 2024

Promedio del FIX en el mes

19.1515 pesos por dólar

Mínimo 18.6228 (16 ago 2024) · máximo 19.8168 (29 ago 2024) · del 18.7060 al 19.6535

DíaDOFFIXEuro
1 jue 18.597018.7060 20.1716
2 vie 18.706019.0442 20.6134
5 lun 19.044219.3905 21.2277
6 mar 19.390519.3300 21.0881
7 mié 19.330019.1890 20.9506
8 jue 19.189019.0900 20.8568
9 vie 19.090018.8368 20.5660
12 lun 18.836819.0320 20.7963
13 mar 19.032019.0387 20.7979
14 mié 19.038718.8478 20.7740
15 jue 18.847818.6513 20.5369
16 vie 18.651318.6228 20.4739
19 lun 18.622818.7357 20.6777
20 mar 18.735718.9448 20.9965
21 mié 18.944819.2535 21.4186
22 jue 19.253519.4235 21.6475
23 vie 19.423519.0708 21.2077
26 lun 19.070819.3820 21.6419
27 mar 19.382019.6692 21.9626
28 mié 19.669219.6037 21.8101
29 jue 19.603719.8168 21.9917
30 vie 19.816819.6535 21.7761

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.