Tipo de cambio de julio 2024
Promedio del FIX en el mes
18.1117 pesos por dólar
Mínimo 17.6502 (12 jul 2024) · máximo 18.7900 (30 jul 2024) · del 18.3897 al 18.5970
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 lun | 18.2478 | 18.3897 | 19.7671 |
| 2 mar | 18.3897 | 18.2485 | 19.5569 |
| 3 mié | 18.2485 | 18.1355 | 19.5129 |
| 4 jue | 18.1355 | 18.0958 | 19.5579 |
| 5 vie | 18.0958 | 18.0977 | 19.5890 |
| 8 lun | 18.0977 | 18.0095 | 19.5034 |
| 9 mar | 18.0095 | 17.9428 | 19.4177 |
| 10 mié | 17.9428 | 17.8288 | 19.2952 |
| 11 jue | 17.8288 | 17.8192 | 19.3329 |
| 12 vie | 17.8192 | 17.6502 | 19.2211 |
| 15 lun | 17.6502 | 17.7837 | 19.4029 |
| 16 mar | 17.7837 | 17.6795 | 19.2698 |
| 17 mié | 17.6795 | 17.7438 | 19.3957 |
| 18 jue | 17.7438 | 17.8907 | 19.5599 |
| 19 vie | 17.8907 | 17.9970 | 19.5897 |
| 22 lun | 17.9970 | 17.9107 | 19.5039 |
| 23 mar | 17.9107 | 18.0987 | 19.6588 |
| 24 mié | 18.0987 | 18.3458 | 19.8914 |
| 25 jue | 18.3458 | 18.3850 | 19.9523 |
| 26 vie | 18.3850 | 18.4475 | 20.0266 |
| 29 lun | 18.4475 | 18.6818 | 20.2445 |
| 30 mar | 18.6818 | 18.7900 | 20.3580 |
| 31 mié | 18.7900 | 18.5970 | 20.1461 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.