acuantoesta.com

Tipo de cambio de julio 2024

Promedio del FIX en el mes

18.1117 pesos por dólar

Mínimo 17.6502 (12 jul 2024) · máximo 18.7900 (30 jul 2024) · del 18.3897 al 18.5970

DíaDOFFIXEuro
1 lun 18.247818.3897 19.7671
2 mar 18.389718.2485 19.5569
3 mié 18.248518.1355 19.5129
4 jue 18.135518.0958 19.5579
5 vie 18.095818.0977 19.5890
8 lun 18.097718.0095 19.5034
9 mar 18.009517.9428 19.4177
10 mié 17.942817.8288 19.2952
11 jue 17.828817.8192 19.3329
12 vie 17.819217.6502 19.2211
15 lun 17.650217.7837 19.4029
16 mar 17.783717.6795 19.2698
17 mié 17.679517.7438 19.3957
18 jue 17.743817.8907 19.5599
19 vie 17.890717.9970 19.5897
22 lun 17.997017.9107 19.5039
23 mar 17.910718.0987 19.6588
24 mié 18.098718.3458 19.8914
25 jue 18.345818.3850 19.9523
26 vie 18.385018.4475 20.0266
29 lun 18.447518.6818 20.2445
30 mar 18.681818.7900 20.3580
31 mié 18.790018.5970 20.1461

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.