acuantoesta.com

Tipo de cambio de junio 2024

Promedio del FIX en el mes

18.2174 pesos por dólar

Mínimo 17.5335 (6 jun 2024) · máximo 18.7832 (12 jun 2024) · del 17.6338 al 18.2478

DíaDOFFIXEuro
3 lun 17.017717.6338 19.1106
4 mar 17.633817.8607 19.4083
5 mié 17.860717.5592 19.0851
6 jue 17.559217.5335 19.0712
7 vie 17.533518.2622 19.8857
10 lun 18.262218.3848 19.7416
11 mar 18.384818.4457 19.8098
12 mié 18.445718.7832 20.2079
13 jue 18.783218.5385 20.0105
14 vie 18.538518.4512 19.7391
17 lun 18.451218.5248 19.8410
18 mar 18.524818.4128 19.7339
19 mié 18.412818.4230 19.8029
20 jue 18.423018.4027 19.7433
21 vie 18.402718.1848 19.4232
24 lun 18.184817.9627 19.2749
25 mar 17.962718.1372 19.4494
26 mié 18.137218.2215 19.4706
27 jue 18.221518.3773 19.6711
28 vie 18.377318.2478 19.5416

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.