acuantoesta.com

Tipo de cambio de mayo 2024

Promedio del FIX en el mes

16.7936 pesos por dólar

Mínimo 16.5668 (20 may 2024) · máximo 17.0177 (31 may 2024) · del 16.9393 al 17.0177

DíaDOFFIXEuro
2 jue 17.095816.9393 18.1310
3 vie 16.939317.0042 18.2676
6 lun 17.004216.8947 18.1990
7 mar 16.894716.9083 18.2094
8 mié 16.908316.9087 18.1777
9 jue 16.908716.8660 18.1031
10 vie 16.866016.7690 18.0736
13 lun 16.769016.8072 18.1215
14 mar 16.807216.8460 18.1886
15 mié 16.846016.6782 18.0550
16 jue 16.678216.6893 18.1454
17 vie 16.689316.6217 18.0129
20 lun 16.621716.5668 18.0098
21 mar 16.566816.6138 18.0542
22 mié 16.613816.6405 18.0341
23 jue 16.640516.6945 18.1052
24 vie 16.694516.7023 18.1061
27 lun 16.702316.6568 18.0868
28 mar 16.656816.7457 18.2176
29 mié 16.745716.9500 18.3874
30 jue 16.950016.9377 18.3224
31 vie 16.937717.0177 18.4642

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.