Tipo de cambio de abril 2024
Promedio del FIX en el mes
16.8104 pesos por dólar
Mínimo 16.3357 (8 abr 2024) · máximo 17.2120 (19 abr 2024) · del 16.6578 al 17.0958
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 lun | 16.5323 | 16.6578 | 17.9646 |
| 2 mar | 16.6578 | 16.5673 | 17.7983 |
| 3 mié | 16.5673 | 16.5415 | 17.8259 |
| 4 jue | 16.5415 | 16.5173 | 17.9370 |
| 5 vie | 16.5173 | 16.4758 | 17.8491 |
| 8 lun | 16.4758 | 16.3357 | 17.6973 |
| 9 mar | 16.3357 | 16.3932 | 17.8186 |
| 10 mié | 16.3932 | 16.4883 | 17.9137 |
| 11 jue | 16.4883 | 16.4583 | 17.6598 |
| 12 vie | 16.4583 | 16.6693 | 17.7503 |
| 15 lun | 16.6693 | 16.6815 | 17.7800 |
| 16 mar | 16.6815 | 17.0252 | 18.0927 |
| 17 mié | 17.0252 | 16.9948 | 18.0825 |
| 18 jue | 16.9948 | 17.1145 | 18.2714 |
| 19 vie | 17.1145 | 17.2120 | 18.3265 |
| 22 lun | 17.2120 | 17.1243 | 18.2382 |
| 23 mar | 17.1243 | 16.9995 | 18.1147 |
| 24 mié | 16.9995 | 17.1098 | 18.2878 |
| 25 jue | 17.1098 | 17.1883 | 18.4336 |
| 26 vie | 17.1883 | 17.1552 | 18.4050 |
| 29 lun | 17.1552 | 17.0243 | 18.2466 |
| 30 mar | 17.0243 | 17.0958 | 18.3404 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.