acuantoesta.com

Tipo de cambio de septiembre 2023

Promedio del FIX en el mes

17.3077 pesos por dólar

Mínimo 17.0240 (20 sep 2023) · máximo 17.7287 (27 sep 2023) · del 17.1113 al 17.4127

DíaDOFFIXEuro
1 vie 16.917017.1113 18.5598
4 lun 17.111317.1750 18.5241
5 mar 17.175017.3492 18.6322
6 mié 17.349217.5805 18.8823
7 jue 17.580517.5543 18.7963
8 vie 17.554317.5767 18.8097
11 lun 17.576717.3813 18.6527
12 mar 17.381317.2553 18.4916
13 mié 17.255317.1235 18.3864
14 jue 17.123517.1042 18.3622
15 vie 17.104217.0807 18.2003
18 lun 17.080717.1307 18.2759
19 mar 17.130717.0805 18.2761
20 mié 17.080517.0240 18.2225
21 jue 17.024017.1675 18.2748
22 vie 17.167517.1568 18.2480
25 lun 17.156817.3733 18.4817
26 mar 17.373317.4758 18.5147
27 mié 17.475817.7287 18.7091
28 jue 17.728717.6195 18.5710
29 vie 17.619517.4127 18.4766

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.