Tipo de cambio de octubre 2023
Promedio del FIX en el mes
18.0823 pesos por dólar
Mínimo 17.5920 (2 oct 2023) · máximo 18.3482 (9 oct 2023) · del 17.5920 al 18.0368
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 lun | 17.4127 | 17.5920 | 18.5393 |
| 3 mar | 17.5920 | 17.9025 | 18.7556 |
| 4 mié | 17.9025 | 18.0170 | 18.9260 |
| 5 jue | 18.0170 | 18.2407 | 19.1883 |
| 6 vie | 18.2407 | 18.1837 | 19.1920 |
| 9 lun | 18.1837 | 18.3482 | 19.3491 |
| 10 mar | 18.3482 | 17.9917 | 19.0568 |
| 11 mié | 17.9917 | 17.8420 | 18.9170 |
| 12 jue | 17.8420 | 17.9132 | 19.0211 |
| 13 vie | 17.9132 | 18.0362 | 18.9696 |
| 16 lun | 18.0362 | 17.9568 | 18.9130 |
| 17 mar | 17.9568 | 17.9097 | 18.9037 |
| 18 mié | 17.9097 | 18.2440 | 19.2575 |
| 19 jue | 18.2440 | 18.2873 | 19.2977 |
| 20 vie | 18.2873 | 18.2343 | 19.3019 |
| 23 lun | 18.2343 | 18.1218 | 19.2136 |
| 24 mar | 18.1218 | 18.2842 | 19.4260 |
| 25 mié | 18.2842 | 18.3122 | 19.3642 |
| 26 jue | 18.3122 | 18.2178 | 19.1961 |
| 27 vie | 18.2178 | 18.0752 | 19.0775 |
| 30 lun | 18.0752 | 18.0640 | 19.1216 |
| 31 mar | 18.0640 | 18.0368 | 19.2218 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.