Tipo de cambio de agosto 2023
Promedio del FIX en el mes
16.9766 pesos por dólar
Mínimo 16.7432 (28 ago 2023) · máximo 17.2892 (3 ago 2023) · del 16.8533 al 16.9170
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 mar | 16.7303 | 16.8533 | 18.5075 |
| 2 mié | 16.8533 | 17.0193 | 18.6829 |
| 3 jue | 17.0193 | 17.2892 | 18.9049 |
| 4 vie | 17.2892 | 17.0555 | 18.6647 |
| 7 lun | 17.0555 | 17.0608 | 18.7200 |
| 8 mar | 17.0608 | 17.1122 | 18.7438 |
| 9 mié | 17.1122 | 17.0767 | 18.7459 |
| 10 jue | 17.0767 | 16.9548 | 18.6969 |
| 11 vie | 16.9548 | 17.0045 | 18.6939 |
| 14 lun | 17.0045 | 17.0672 | 18.6801 |
| 15 mar | 17.0672 | 17.1388 | 18.7404 |
| 16 mié | 17.1388 | 17.0768 | 18.6453 |
| 17 jue | 17.0768 | 17.1225 | 18.6370 |
| 18 vie | 17.1225 | 17.0477 | 18.5198 |
| 21 lun | 17.0477 | 17.0202 | 18.5503 |
| 22 mar | 17.0202 | 16.9267 | 18.4273 |
| 23 mié | 16.9267 | 16.8077 | 18.1632 |
| 24 jue | 16.8077 | 16.8090 | 18.2453 |
| 25 vie | 16.8090 | 16.7718 | 18.1186 |
| 28 lun | 16.7718 | 16.7432 | 18.1019 |
| 29 mar | 16.7432 | 16.8402 | 18.1975 |
| 30 mié | 16.8402 | 16.7477 | 18.2399 |
| 31 jue | 16.7477 | 16.9170 | 18.3930 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.