Tipo de cambio de marzo 2023
Promedio del FIX en el mes
18.3749 pesos por dólar
Mínimo 17.9662 (8 mar 2023) · máximo 18.9972 (15 mar 2023) · del 18.1700 al 18.0415
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 mié | 18.3448 | 18.1700 | 19.3865 |
| 2 jue | 18.1700 | 18.1260 | 19.2598 |
| 3 vie | 18.1260 | 18.0123 | 19.1210 |
| 6 lun | 18.0123 | 18.0122 | 19.1650 |
| 7 mar | 18.0122 | 18.1155 | 19.3030 |
| 8 mié | 18.1155 | 17.9662 | 18.9319 |
| 9 jue | 17.9662 | 18.0577 | 19.0897 |
| 10 vie | 18.0577 | 18.4083 | 19.4898 |
| 13 lun | 18.4083 | 18.8302 | 20.0871 |
| 14 mar | 18.8302 | 18.6427 | 19.9868 |
| 15 mié | 18.6427 | 18.9972 | 20.1057 |
| 16 jue | 18.9972 | 18.9095 | 20.0677 |
| 17 vie | 18.9095 | 18.8977 | 20.0892 |
| 21 mar | 18.8977 | 18.6755 | 20.1294 |
| 22 mié | 18.6755 | 18.5437 | 20.0226 |
| 23 jue | 18.5437 | 18.4902 | 20.1090 |
| 24 vie | 18.4902 | 18.5178 | 19.8816 |
| 27 lun | 18.5178 | 18.3830 | 19.7939 |
| 28 mar | 18.3830 | 18.2523 | 19.7536 |
| 29 mié | 18.2523 | 18.1052 | 19.6586 |
| 30 jue | 18.1052 | 18.0932 | 19.6863 |
| 31 vie | 18.0932 | 18.0415 | 19.6120 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.