acuantoesta.com

Tipo de cambio de marzo 2023

Promedio del FIX en el mes

18.3749 pesos por dólar

Mínimo 17.9662 (8 mar 2023) · máximo 18.9972 (15 mar 2023) · del 18.1700 al 18.0415

DíaDOFFIXEuro
1 mié 18.344818.1700 19.3865
2 jue 18.170018.1260 19.2598
3 vie 18.126018.0123 19.1210
6 lun 18.012318.0122 19.1650
7 mar 18.012218.1155 19.3030
8 mié 18.115517.9662 18.9319
9 jue 17.966218.0577 19.0897
10 vie 18.057718.4083 19.4898
13 lun 18.408318.8302 20.0871
14 mar 18.830218.6427 19.9868
15 mié 18.642718.9972 20.1057
16 jue 18.997218.9095 20.0677
17 vie 18.909518.8977 20.0892
21 mar 18.897718.6755 20.1294
22 mié 18.675518.5437 20.0226
23 jue 18.543718.4902 20.1090
24 vie 18.490218.5178 19.8816
27 lun 18.517818.3830 19.7939
28 mar 18.383018.2523 19.7536
29 mié 18.252318.1052 19.6586
30 jue 18.105218.0932 19.6863
31 vie 18.093218.0415 19.6120

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.