acuantoesta.com

Tipo de cambio de abril 2023

Promedio del FIX en el mes

18.0855 pesos por dólar

Mínimo 17.9975 (28 abr 2023) · máximo 18.3323 (5 abr 2023) · del 18.1070 al 17.9975

DíaDOFFIXEuro
3 lun 18.041518.1070 19.6832
4 mar 18.107018.1185 19.7836
5 mié 18.118518.3323 20.0638
10 lun 18.332318.1765 19.8242
11 mar 18.176518.1870 19.8684
12 mié 18.187018.0660 19.7398
13 jue 18.066018.0152 19.8428
14 vie 18.015218.0638 19.9740
17 lun 18.063818.0868 19.8638
18 mar 18.086818.0630 19.8287
19 mié 18.063018.0448 19.7302
20 jue 18.044818.0090 19.7613
21 vie 18.009017.9988 19.7348
24 lun 17.998818.0082 19.8369
25 mar 18.008218.0892 19.9352
26 mié 18.089218.1030 19.9975
27 jue 18.103018.0723 19.9618
28 vie 18.072317.9975 19.7694

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.