acuantoesta.com

Tipo de cambio de febrero 2023

Promedio del FIX en el mes

18.5986 pesos por dólar

Mínimo 18.3448 (28 feb 2023) · máximo 19.0517 (7 feb 2023) · del 18.7390 al 18.3448

DíaDOFFIXEuro
1 mié 18.793718.7390 20.4124
2 jue 18.739018.6232 20.4892
3 vie 18.623218.8895 20.6453
7 mar 18.889519.0517 20.3958
8 mié 19.051718.9435 20.3406
9 jue 18.943518.9543 20.4015
10 vie 18.954318.6893 19.9947
13 lun 18.689318.6327 19.8932
14 mar 18.632718.5383 19.9379
15 mié 18.538318.6428 19.9711
16 jue 18.642818.5497 19.8584
17 vie 18.549718.4142 19.5660
20 lun 18.414218.3970 19.6618
21 mar 18.397018.3938 19.6032
22 mié 18.393818.3483 19.5033
23 jue 18.348318.4107 19.5218
24 vie 18.410718.4023 19.4678
27 lun 18.402318.4077 19.4431
28 mar 18.407718.3448 19.4602

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.