Tipo de cambio de enero 2023
Promedio del FIX en el mes
18.9863 pesos por dólar
Mínimo 18.7493 (17 ene 2023) · máximo 19.4883 (2 ene 2023) · del 19.4883 al 18.7937
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 lun | 19.4715 | 19.4883 | — |
| 3 mar | 19.4883 | 19.4220 | 20.4504 |
| 4 mié | 19.4220 | 19.3568 | 20.5308 |
| 5 jue | 19.3568 | 19.3672 | 20.5515 |
| 6 vie | 19.3672 | 19.1753 | 20.1245 |
| 9 lun | 19.1753 | 19.1648 | 20.4776 |
| 10 mar | 19.1648 | 19.1108 | 20.5145 |
| 11 mié | 19.1108 | 19.0260 | 20.4482 |
| 12 jue | 19.0260 | 18.8735 | 20.3126 |
| 13 vie | 18.8735 | 18.7922 | 20.3172 |
| 16 lun | 18.7922 | 18.7913 | 20.3425 |
| 17 mar | 18.7913 | 18.7493 | 20.3102 |
| 18 mié | 18.7493 | 18.7493 | 20.2905 |
| 19 jue | 18.7493 | 19.0327 | 20.6000 |
| 20 vie | 19.0327 | 18.9257 | 20.4861 |
| 23 lun | 18.9257 | 18.8267 | 20.4863 |
| 24 mar | 18.8267 | 18.8318 | 20.4626 |
| 25 mié | 18.8318 | 18.8200 | 20.4489 |
| 26 jue | 18.8200 | 18.8355 | 20.5373 |
| 27 vie | 18.8355 | 18.7872 | 20.4377 |
| 30 lun | 18.7872 | 18.7793 | 20.4629 |
| 31 mar | 18.7793 | 18.7937 | 20.3639 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.