acuantoesta.com

Tipo de cambio de diciembre 2022

Promedio del FIX en el mes

19.5930 pesos por dólar

Mínimo 19.1433 (1 dic 2022) · máximo 19.8192 (9 dic 2022) · del 19.1433 al 19.4715

DíaDOFFIXEuro
1 jue 19.396519.1433 19.9827
2 vie 19.143319.3422 20.3818
5 lun 19.342219.7567 20.8739
6 mar 19.756719.8030 20.8268
7 mié 19.803019.6977 20.6619
8 jue 19.697719.6732 20.6736
9 vie 19.673219.8192 20.9202
13 mar 19.819219.6458 20.6998
14 mié 19.645819.6955 20.9747
15 jue 19.695519.7963 21.0227
16 vie 19.796319.7932 21.0501
19 lun 19.793219.7557 20.9539
20 mar 19.755719.7482 21.0170
21 mié 19.748219.6932 20.8896
22 jue 19.693219.5740 20.7788
23 vie 19.574019.4287 20.6216
26 lun 19.428719.3983 —
27 mar 19.398319.4407 20.7034
28 mié 19.440719.4143 20.6151
29 jue 19.414319.3615 20.6519
30 vie 19.361519.4715 20.7810

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.