Tipo de cambio de agosto 2022
Promedio del FIX en el mes
20.1209 pesos por dólar
Mínimo 19.8618 (15 ago 2022) · máximo 20.6305 (3 ago 2022) · del 20.2633 al 20.0962
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 lun | 20.3485 | 20.2633 | 20.7770 |
| 2 mar | 20.2633 | 20.5152 | 20.9829 |
| 3 mié | 20.5152 | 20.6305 | 21.0235 |
| 4 jue | 20.6305 | 20.3358 | 20.7252 |
| 5 vie | 20.3358 | 20.4010 | 20.8794 |
| 8 lun | 20.4010 | 20.2789 | 20.6693 |
| 9 mar | 20.2789 | 20.2715 | 20.7306 |
| 10 mié | 20.2715 | 19.9562 | 20.4421 |
| 11 jue | 19.9562 | 19.9595 | 20.6291 |
| 12 vie | 19.9595 | 19.8740 | 20.4494 |
| 15 lun | 19.8740 | 19.8618 | 20.2690 |
| 16 mar | 19.8618 | 19.9303 | 20.1924 |
| 17 mié | 19.9303 | 20.0387 | 20.3904 |
| 18 jue | 20.0387 | 20.0835 | 20.4299 |
| 19 vie | 20.0835 | 20.1957 | 20.3179 |
| 22 lun | 20.1957 | 20.1598 | 20.1810 |
| 23 mar | 20.1598 | 19.9982 | 19.8472 |
| 24 mié | 19.9982 | 19.9198 | 19.7634 |
| 25 jue | 19.9198 | 19.9437 | 19.9028 |
| 26 vie | 19.9437 | 19.9268 | 19.9527 |
| 29 lun | 19.9268 | 19.9945 | 19.9655 |
| 30 mar | 19.9945 | 20.1465 | 20.2100 |
| 31 mié | 20.1465 | 20.0962 | 20.0550 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.