acuantoesta.com

Tipo de cambio de septiembre 2022

Promedio del FIX en el mes

20.0750 pesos por dólar

Mínimo 19.7957 (12 sep 2022) · máximo 20.3570 (27 sep 2022) · del 20.2473 al 20.0925

DíaDOFFIXEuro
1 jue 20.096220.2473 20.2848
2 vie 20.247319.9753 19.9703
5 lun 19.975319.9620 19.8033
6 mar 19.962020.1380 19.9890
7 mié 20.138020.0297 19.8284
8 jue 20.029720.0203 20.0393
9 vie 20.020319.9027 20.0530
12 lun 19.902719.7957 20.0709
13 mar 19.795720.0550 20.4130
14 mié 20.055019.9768 19.9958
15 jue 19.976820.0525 20.0154
19 lun 20.052519.9943 19.9813
20 mar 19.994320.0000 20.0130
21 mié 20.000020.0027 19.8507
22 jue 20.002719.9608 19.7043
23 vie 19.960820.1627 19.6677
26 lun 20.162720.3517 19.6282
27 mar 20.351720.3570 19.6007
28 mié 20.357020.3058 19.4337
29 jue 20.305820.1927 19.6142
30 vie 20.192720.0925 19.6153

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.