acuantoesta.com

Tipo de cambio de julio 2022

Promedio del FIX en el mes

20.5467 pesos por dólar

Mínimo 20.2877 (4 jul 2022) · máximo 20.9415 (14 jul 2022) · del 20.3817 al 20.3485

DíaDOFFIXEuro
1 vie 20.133520.3817 21.3019
4 lun 20.381720.2877 21.1479
5 mar 20.287720.5598 21.1735
6 mié 20.559820.7228 21.1300
7 jue 20.722820.6022 20.9916
8 vie 20.602220.4423 20.7275
11 lun 20.442320.7473 20.9849
12 mar 20.747320.7882 20.8308
13 mié 20.788220.7613 20.8859
14 jue 20.761320.9415 20.9761
15 vie 20.941520.6110 20.7295
18 lun 20.611020.3957 20.7169
19 mar 20.395720.4407 20.9732
20 mié 20.440720.4913 20.8940
21 jue 20.491320.6562 21.0456
22 vie 20.656220.5150 20.8586
25 lun 20.515020.4652 20.9431
26 mar 20.465220.4330 20.7405
27 mié 20.433020.5120 20.8381
28 jue 20.512020.3778 20.6468
29 vie 20.377820.3485 20.8399

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.