Tipo de cambio de junio 2022
Promedio del FIX en el mes
20.0237 pesos por dólar
Mínimo 19.5547 (6 jun 2022) · máximo 20.6675 (15 jun 2022) · del 19.7388 al 20.1335
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 mié | 19.6940 | 19.7388 | 21.1570 |
| 2 jue | 19.7388 | 19.5585 | 20.9188 |
| 3 vie | 19.5585 | 19.5742 | 21.0227 |
| 6 lun | 19.5742 | 19.5547 | 20.9793 |
| 7 mar | 19.5547 | 19.5998 | 20.9218 |
| 8 mié | 19.5998 | 19.5900 | 20.9995 |
| 9 jue | 19.5900 | 19.6128 | 21.0200 |
| 10 vie | 19.6128 | 19.9297 | 21.1105 |
| 13 lun | 19.9297 | 20.4527 | 21.4089 |
| 14 mar | 20.4527 | 20.6583 | 21.5580 |
| 15 mié | 20.6583 | 20.6675 | 21.6626 |
| 16 jue | 20.6675 | 20.5728 | 21.3988 |
| 17 vie | 20.5728 | 20.4760 | 21.5418 |
| 20 lun | 20.4760 | 20.2442 | 21.3303 |
| 21 mar | 20.2442 | 20.1963 | 21.3142 |
| 22 mié | 20.1963 | 20.0465 | 21.0899 |
| 23 jue | 20.0465 | 20.0365 | 21.0483 |
| 24 vie | 20.0365 | 19.8707 | 20.9427 |
| 27 lun | 19.8707 | 19.8797 | 21.0427 |
| 28 mar | 19.8797 | 19.9847 | 21.1408 |
| 29 mié | 19.9847 | 20.1443 | 21.1948 |
| 30 jue | 20.1443 | 20.1335 | 20.9419 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.