Tipo de cambio de mayo 2022
Promedio del FIX en el mes
20.0305 pesos por dólar
Mínimo 19.4953 (30 may 2022) · máximo 20.4075 (2 may 2022) · del 20.4075 al 19.6940
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 lun | 20.3728 | 20.4075 | 21.4820 |
| 3 mar | 20.4075 | 20.3350 | 21.3589 |
| 4 mié | 20.3350 | 20.2535 | 21.3239 |
| 5 jue | 20.2535 | 20.2218 | 21.4341 |
| 6 vie | 20.2218 | 20.1085 | 21.2879 |
| 9 lun | 20.1085 | 20.3172 | 21.4245 |
| 10 mar | 20.3172 | 20.3720 | 21.4996 |
| 11 mié | 20.3720 | 20.2592 | 21.3643 |
| 12 jue | 20.2592 | 20.3200 | 21.2110 |
| 13 vie | 20.3200 | 20.1443 | 20.9249 |
| 16 lun | 20.1443 | 20.0782 | 20.9546 |
| 17 mar | 20.0782 | 19.9637 | 20.9908 |
| 18 mié | 19.9637 | 19.9663 | 21.0035 |
| 19 jue | 19.9663 | 19.9267 | 20.9898 |
| 20 vie | 19.9267 | 19.8657 | 21.0348 |
| 23 lun | 19.8657 | 19.8282 | 21.1686 |
| 24 mar | 19.8282 | 19.8870 | 21.2970 |
| 25 mié | 19.8870 | 19.8377 | 21.1579 |
| 26 jue | 19.8377 | 19.7933 | 21.2145 |
| 27 vie | 19.7933 | 19.5965 | 20.9673 |
| 30 lun | 19.5965 | 19.4953 | 21.0150 |
| 31 mar | 19.4953 | 19.6940 | 21.0598 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.