acuantoesta.com

Tipo de cambio de abril 2022

Promedio del FIX en el mes

20.1088 pesos por dólar

Mínimo 19.7443 (4 abr 2022) · máximo 20.5670 (28 abr 2022) · del 19.8432 al 20.3728

DíaDOFFIXEuro
1 vie 19.911219.8432 21.9555
4 lun 19.843219.7443 21.7217
5 mar 19.744319.9012 21.8326
6 mié 19.901220.0665 21.9016
7 jue 20.066520.1605 21.9639
8 vie 20.160520.1200 21.9006
11 lun 20.120020.0093 21.8341
12 mar 20.009319.8407 21.5619
13 mié 19.840719.7967 21.4349
18 lun 19.796719.9377 21.5357
19 mar 19.937720.0447 21.6332
20 mié 20.044720.0383 21.7546
21 jue 20.038320.1802 21.9974
22 vie 20.180220.3183 21.9753
25 lun 20.318320.2992 21.7668
26 mar 20.299220.3560 21.7595
27 mié 20.356020.4707 21.7163
28 jue 20.470720.5670 21.5902
29 vie 20.567020.3728 21.5249

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.