Tipo de cambio de marzo 2022
Promedio del FIX en el mes
20.5562 pesos por dólar
Mínimo 19.8632 (30 mar 2022) · máximo 21.3775 (8 mar 2022) · del 20.5272 al 19.9112
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 mar | 20.4257 | 20.5272 | 22.9443 |
| 2 mié | 20.5272 | 20.7193 | 22.9974 |
| 3 jue | 20.7193 | 20.7033 | 22.9527 |
| 4 vie | 20.7033 | 20.9262 | 22.9676 |
| 7 lun | 20.9262 | 21.1947 | 23.0185 |
| 8 mar | 21.1947 | 21.3775 | 23.2886 |
| 9 mié | 21.3775 | 20.9677 | 23.0047 |
| 10 jue | 20.9677 | 20.9743 | 23.1567 |
| 11 vie | 20.9743 | 20.9695 | 23.0937 |
| 14 lun | 20.9695 | 20.8908 | 22.8639 |
| 15 mar | 20.8908 | 20.8743 | 22.9356 |
| 16 mié | 20.8743 | 20.7035 | 22.7997 |
| 17 jue | 20.7035 | 20.5585 | 22.7284 |
| 18 vie | 20.5585 | 20.4145 | 22.5029 |
| 22 mar | 20.4145 | 20.2782 | 22.2746 |
| 23 mié | 20.2782 | 20.1800 | 22.1667 |
| 24 jue | 20.1800 | 20.1313 | 22.1203 |
| 25 vie | 20.1313 | 19.9577 | 21.9874 |
| 28 lun | 19.9577 | 20.1195 | 22.2230 |
| 29 mar | 20.1195 | 19.9942 | 22.0846 |
| 30 mié | 19.9942 | 19.8632 | 22.1028 |
| 31 jue | 19.8632 | 19.9112 | 22.0925 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.