acuantoesta.com

Tipo de cambio de marzo 2022

Promedio del FIX en el mes

20.5562 pesos por dólar

Mínimo 19.8632 (30 mar 2022) · máximo 21.3775 (8 mar 2022) · del 20.5272 al 19.9112

DíaDOFFIXEuro
1 mar 20.425720.5272 22.9443
2 mié 20.527220.7193 22.9974
3 jue 20.719320.7033 22.9527
4 vie 20.703320.9262 22.9676
7 lun 20.926221.1947 23.0185
8 mar 21.194721.3775 23.2886
9 mié 21.377520.9677 23.0047
10 jue 20.967720.9743 23.1567
11 vie 20.974320.9695 23.0937
14 lun 20.969520.8908 22.8639
15 mar 20.890820.8743 22.9356
16 mié 20.874320.7035 22.7997
17 jue 20.703520.5585 22.7284
18 vie 20.558520.4145 22.5029
22 mar 20.414520.2782 22.2746
23 mié 20.278220.1800 22.1667
24 jue 20.180020.1313 22.1203
25 vie 20.131319.9577 21.9874
28 lun 19.957720.1195 22.2230
29 mar 20.119519.9942 22.0846
30 mié 19.994219.8632 22.1028
31 jue 19.863219.9112 22.0925

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.