acuantoesta.com

Tipo de cambio de febrero 2022

Promedio del FIX en el mes

20.4495 pesos por dólar

Mínimo 20.2435 (23 feb 2022) · máximo 20.7325 (4 feb 2022) · del 20.5800 al 20.4257

DíaDOFFIXEuro
1 mar 20.635220.5800 23.1998
2 mié 20.580020.6003 23.3123
3 jue 20.600320.5562 23.1884
4 vie 20.556220.7325 23.7957
8 mar 20.732520.6413 23.5858
9 mié 20.641320.5008 23.4314
10 jue 20.500820.4148 23.3392
11 vie 20.414820.4188 23.2662
14 lun 20.418820.4110 23.0848
15 mar 20.411020.3992 23.1460
16 mié 20.399220.3335 23.1517
17 jue 20.333520.2978 23.0766
18 vie 20.297820.3063 23.0426
21 lun 20.306320.2825 22.9922
22 mar 20.282520.2977 23.0328
23 mié 20.297720.2435 22.9592
24 jue 20.243520.6525 23.0761
25 vie 20.652520.4465 22.8715
28 lun 20.446520.4257 22.8758

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.