acuantoesta.com

Tipo de cambio de enero 2022

Promedio del FIX en el mes

20.4978 pesos por dólar

Mínimo 20.3002 (17 ene 2022) · máximo 20.8597 (28 ene 2022) · del 20.5890 al 20.6352

DíaDOFFIXEuro
3 lun 20.467220.5890 23.3778
4 mar 20.589020.4742 23.0888
5 mié 20.474220.3977 23.0882
6 jue 20.397720.4588 23.1450
7 vie 20.458820.4237 23.0859
10 lun 20.423720.4453 23.1574
11 mar 20.445320.3785 23.1102
12 mié 20.378520.3660 23.1388
13 jue 20.366020.3607 23.3323
14 vie 20.360720.3118 23.2641
17 lun 20.311820.3002 23.1483
18 mar 20.300220.4030 23.2339
19 mié 20.403020.4600 23.1965
20 jue 20.460020.4507 23.1921
21 vie 20.450720.4598 23.1799
24 lun 20.459820.6308 23.3200
25 mar 20.630820.6683 23.2963
26 mié 20.668320.6415 23.2785
27 jue 20.641520.7383 23.1439
28 vie 20.738320.8597 23.2241
31 lun 20.859720.6352 23.0289

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.