Tipo de cambio de diciembre 2021
Promedio del FIX en el mes
20.8918 pesos por dólar
Mínimo 20.4672 (31 dic 2021) · máximo 21.4177 (3 dic 2021) · del 21.2710 al 20.4672
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 mié | 21.4453 | 21.2710 | 24.0820 |
| 2 jue | 21.2710 | 21.3033 | 24.1547 |
| 3 vie | 21.3033 | 21.4177 | 24.2223 |
| 6 lun | 21.4177 | 21.2047 | 23.9454 |
| 7 mar | 21.2047 | 21.0907 | 23.7418 |
| 8 mié | 21.0907 | 20.9330 | 23.6061 |
| 9 jue | 20.9330 | 21.0328 | 23.8007 |
| 10 vie | 21.0328 | 20.8922 | 23.5434 |
| 13 lun | 20.8922 | 20.9383 | 23.6069 |
| 14 mar | 20.9383 | 21.1650 | 23.9556 |
| 15 mié | 21.1650 | 21.2393 | 23.9367 |
| 16 jue | 21.2393 | 20.9238 | 23.6366 |
| 17 vie | 20.9238 | 20.7337 | 23.4674 |
| 20 lun | 20.7337 | 20.7363 | 23.3719 |
| 21 mar | 20.7363 | 20.7823 | 23.4518 |
| 22 mié | 20.7823 | 20.7527 | 23.4557 |
| 23 jue | 20.7527 | 20.6582 | 23.3923 |
| 24 vie | 20.6582 | 20.6112 | 23.3504 |
| 27 lun | 20.6112 | 20.6828 | 23.4109 |
| 28 mar | 20.6828 | 20.5770 | 23.2448 |
| 29 mié | 20.5770 | 20.5835 | 23.3633 |
| 30 jue | 20.5835 | 20.5157 | 23.2463 |
| 31 vie | 20.5157 | 20.4672 | 23.2753 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.