acuantoesta.com

Tipo de cambio de septiembre 2021

Promedio del FIX en el mes

20.0487 pesos por dólar

Mínimo 19.8677 (13 sep 2021) · máximo 20.5623 (30 sep 2021) · del 19.9615 al 20.5623

DíaDOFFIXEuro
1 mié 20.060519.9615 23.5945
2 jue 19.961519.9703 23.6998
3 vie 19.970319.8992 23.6422
6 lun 19.899219.8878 23.5899
7 mar 19.887819.9440 23.6825
8 mié 19.944019.9383 23.5621
9 jue 19.938319.9318 23.5833
10 vie 19.931819.8717 23.5092
13 lun 19.871719.8677 23.3952
14 mar 19.867719.9035 23.4911
15 mié 19.903519.9003 23.5401
17 vie 19.900319.9853 23.5487
20 lun 19.985320.1735 23.6282
21 mar 20.173520.1438 23.6398
22 mié 20.143820.0328 23.5075
23 jue 20.032820.0280 23.4658
24 vie 20.028020.1118 23.6002
27 lun 20.111820.1052 23.5402
28 mar 20.105220.3060 23.7205
29 mié 20.306020.4977 23.8952
30 jue 20.497720.5623 23.7916

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.