acuantoesta.com

Tipo de cambio de octubre 2021

Promedio del FIX en el mes

20.4626 pesos por dólar

Mínimo 20.1837 (22 oct 2021) · máximo 20.8017 (11 oct 2021) · del 20.5103 al 20.5297

DíaDOFFIXEuro
1 vie 20.562320.5103 23.7581
4 lun 20.510320.5747 23.9068
5 mar 20.574720.5818 23.8625
6 mié 20.581820.6947 23.8775
7 jue 20.694720.6040 23.8193
8 vie 20.604020.7293 23.9683
11 lun 20.729320.8017 24.0728
12 mar 20.801720.7767 24.0033
13 mié 20.776720.6827 23.9144
14 jue 20.682720.6075 23.9274
15 vie 20.607520.4672 23.7614
18 lun 20.467220.3587 23.6008
19 mar 20.358720.2647 23.6286
20 mié 20.264720.1850 23.4832
21 jue 20.185020.2643 23.5897
22 vie 20.264320.1837 23.4908
25 lun 20.183720.1897 23.4685
26 mar 20.189720.1888 23.4675
27 mié 20.188820.1930 23.4138
28 jue 20.193020.3255 23.5908
29 vie 20.325520.5297 23.9233

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.