Tipo de cambio de agosto 2021
Promedio del FIX en el mes
20.0761 pesos por dólar
Mínimo 19.8520 (2 ago 2021) · máximo 20.4020 (20 ago 2021) · del 19.8520 al 20.0605
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 lun | 19.8455 | 19.8520 | 23.6050 |
| 3 mar | 19.8520 | 19.8920 | 23.6466 |
| 4 mié | 19.8920 | 19.9547 | 23.6583 |
| 5 jue | 19.9547 | 19.9293 | 23.6092 |
| 6 vie | 19.9293 | 20.0037 | 23.6154 |
| 9 lun | 20.0037 | 20.0648 | 23.5852 |
| 10 mar | 20.0648 | 20.1038 | 23.5747 |
| 11 mié | 20.1038 | 19.9530 | 23.3719 |
| 12 jue | 19.9530 | 19.8907 | 23.3427 |
| 13 vie | 19.8907 | 19.8603 | 23.3349 |
| 16 lun | 19.8603 | 19.8863 | 23.4271 |
| 17 mar | 19.8863 | 19.9912 | 23.5226 |
| 18 mié | 19.9912 | 20.0107 | 23.4375 |
| 19 jue | 20.0107 | 20.1175 | 23.5254 |
| 20 vie | 20.1175 | 20.4020 | 23.8285 |
| 23 lun | 20.4020 | 20.3907 | 23.9112 |
| 24 mar | 20.3907 | 20.2967 | 23.8182 |
| 25 mié | 20.2967 | 20.2933 | 23.8375 |
| 26 jue | 20.2933 | 20.3522 | 23.9657 |
| 27 vie | 20.3522 | 20.2293 | 23.7866 |
| 30 lun | 20.2293 | 20.1403 | 23.7575 |
| 31 mar | 20.1403 | 20.0605 | 23.7406 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.