Tipo de cambio de julio 2021
Promedio del FIX en el mes
19.9701 pesos por dólar
Mínimo 19.8448 (29 jul 2021) · máximo 20.1907 (21 jul 2021) · del 20.0368 al 19.8455
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 jue | 19.9062 | 20.0368 | 23.7767 |
| 2 vie | 20.0368 | 19.8817 | 23.5459 |
| 5 lun | 19.8817 | 19.8532 | 23.5489 |
| 6 mar | 19.8532 | 19.9658 | 23.6405 |
| 7 mié | 19.9658 | 19.9915 | 23.6310 |
| 8 jue | 19.9915 | 20.0070 | 23.6873 |
| 9 vie | 20.0070 | 19.8800 | 23.5707 |
| 12 lun | 19.8800 | 19.8577 | 23.5224 |
| 13 mar | 19.8577 | 19.9988 | 23.6906 |
| 14 mié | 19.9988 | 19.8992 | 23.4771 |
| 15 jue | 19.8992 | 19.9412 | 23.5705 |
| 16 vie | 19.9412 | 19.8537 | 23.4303 |
| 19 lun | 19.8537 | 20.0000 | 23.5500 |
| 20 mar | 20.0000 | 20.1348 | 23.7238 |
| 21 mié | 20.1348 | 20.1907 | 23.7695 |
| 22 jue | 20.1907 | 20.1812 | 23.7987 |
| 23 vie | 20.1812 | 20.0238 | 23.5550 |
| 26 lun | 20.0238 | 20.0245 | 23.6109 |
| 27 mar | 20.0245 | 19.9770 | 23.5499 |
| 28 mié | 19.9770 | 19.9535 | 23.5541 |
| 29 jue | 19.9535 | 19.8448 | 23.5657 |
| 30 vie | 19.8448 | 19.8455 | 23.6211 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.