Tipo de cambio de junio 2021
Promedio del FIX en el mes
20.0301 pesos por dólar
Mínimo 19.6897 (9 jun 2021) · máximo 20.7002 (18 jun 2021) · del 19.8927 al 19.9062
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 mar | 19.9213 | 19.8927 | 24.3129 |
| 2 mié | 19.8927 | 19.9277 | 24.2620 |
| 3 jue | 19.9277 | 20.0605 | 24.4477 |
| 4 vie | 20.0605 | 19.9328 | 24.2303 |
| 7 lun | 19.9328 | 19.7970 | 24.0652 |
| 8 mar | 19.7970 | 19.7728 | 24.0803 |
| 9 mié | 19.7728 | 19.6897 | 24.0077 |
| 10 jue | 19.6897 | 19.7002 | 23.9742 |
| 11 vie | 19.7002 | 19.8823 | 24.1590 |
| 14 lun | 19.8823 | 19.9065 | 24.1277 |
| 15 mar | 19.9065 | 20.1235 | 24.3836 |
| 16 mié | 20.1235 | 20.0588 | 24.3042 |
| 17 jue | 20.0588 | 20.4292 | 24.3802 |
| 18 vie | 20.4292 | 20.7002 | 24.6643 |
| 21 lun | 20.7002 | 20.6000 | 24.5037 |
| 22 mar | 20.6000 | 20.5712 | 24.4664 |
| 23 mié | 20.5712 | 20.2505 | 24.1842 |
| 24 jue | 20.2505 | 20.0483 | 23.9467 |
| 25 vie | 20.0483 | 19.7930 | 23.6447 |
| 28 lun | 19.7930 | 19.8027 | 23.6395 |
| 29 mar | 19.8027 | 19.8157 | 23.5896 |
| 30 mié | 19.8157 | 19.9062 | 23.6615 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.