acuantoesta.com

Tipo de cambio de mayo 2021

Promedio del FIX en el mes

19.9631 pesos por dólar

Mínimo 19.8028 (17 may 2021) · máximo 20.2235 (4 may 2021) · del 20.1902 al 19.9213

DíaDOFFIXEuro
3 lun 20.182220.1902 24.3413
4 mar 20.190220.2235 24.2915
5 mié 20.223520.2077 24.2836
6 jue 20.207720.1838 24.3043
7 vie 20.183819.9223 24.0492
10 lun 19.922319.8860 24.1923
11 mar 19.886019.8848 24.1809
12 mié 19.884820.0940 24.3630
13 jue 20.094020.0495 24.1987
14 vie 20.049519.8487 24.0437
17 lun 19.848719.8028 24.0931
18 mar 19.802819.8313 24.2110
19 mié 19.831319.8143 24.1903
20 jue 19.814319.8810 24.2459
21 vie 19.881019.9510 24.3791
24 lun 19.951019.8720 24.2727
25 mar 19.872019.8903 24.3636
26 mié 19.890319.8783 24.3271
27 jue 19.878319.9487 24.3484
28 vie 19.948719.9442 24.2950
31 lun 19.944219.9213 24.3568

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.