Tipo de cambio de mayo 2021
Promedio del FIX en el mes
19.9631 pesos por dólar
Mínimo 19.8028 (17 may 2021) · máximo 20.2235 (4 may 2021) · del 20.1902 al 19.9213
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 3 lun | 20.1822 | 20.1902 | 24.3413 |
| 4 mar | 20.1902 | 20.2235 | 24.2915 |
| 5 mié | 20.2235 | 20.2077 | 24.2836 |
| 6 jue | 20.2077 | 20.1838 | 24.3043 |
| 7 vie | 20.1838 | 19.9223 | 24.0492 |
| 10 lun | 19.9223 | 19.8860 | 24.1923 |
| 11 mar | 19.8860 | 19.8848 | 24.1809 |
| 12 mié | 19.8848 | 20.0940 | 24.3630 |
| 13 jue | 20.0940 | 20.0495 | 24.1987 |
| 14 vie | 20.0495 | 19.8487 | 24.0437 |
| 17 lun | 19.8487 | 19.8028 | 24.0931 |
| 18 mar | 19.8028 | 19.8313 | 24.2110 |
| 19 mié | 19.8313 | 19.8143 | 24.1903 |
| 20 jue | 19.8143 | 19.8810 | 24.2459 |
| 21 vie | 19.8810 | 19.9510 | 24.3791 |
| 24 lun | 19.9510 | 19.8720 | 24.2727 |
| 25 mar | 19.8720 | 19.8903 | 24.3636 |
| 26 mié | 19.8903 | 19.8783 | 24.3271 |
| 27 jue | 19.8783 | 19.9487 | 24.3484 |
| 28 vie | 19.9487 | 19.9442 | 24.2950 |
| 31 lun | 19.9442 | 19.9213 | 24.3568 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.