acuantoesta.com

Tipo de cambio de abril 2021

Promedio del FIX en el mes

20.0153 pesos por dólar

Mínimo 19.8145 (19 abr 2021) · máximo 20.2483 (5 abr 2021) · del 20.2483 al 20.1822

DíaDOFFIXEuro
5 lun 20.440020.2483 23.7928
6 mar 20.248320.1612 23.8033
7 mié 20.161220.1765 23.9949
8 jue 20.176520.0890 23.8326
9 vie 20.089020.1630 23.9627
12 lun 20.163020.0950 23.9341
13 mar 20.095020.0735 23.8704
14 mié 20.073520.0583 23.9767
15 jue 20.058319.9270 23.8387
16 vie 19.927019.9158 23.8780
19 lun 19.915819.8145 23.8616
20 mar 19.814519.8877 23.9637
21 mié 19.887719.8740 23.8687
22 jue 19.874019.8865 23.9642
23 vie 19.886519.8695 23.9576
26 lun 19.869519.8362 23.9869
27 mar 19.836219.9785 24.1390
28 mié 19.978519.9712 24.1022
29 jue 19.971220.0978 24.3656
30 vie 20.097820.1822 24.3841

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.