acuantoesta.com

Tipo de cambio de marzo 2021

Promedio del FIX en el mes

20.7554 pesos por dólar

Mínimo 20.4400 (31 mar 2021) · máximo 21.4177 (8 mar 2021) · del 20.6123 al 20.4400

DíaDOFFIXEuro
1 lun 20.939020.6123 24.8244
2 mar 20.612320.6903 24.8956
3 mié 20.690320.8957 25.2013
4 jue 20.895720.8498 25.0927
5 vie 20.849821.2635 25.3727
8 lun 21.263521.4177 25.4175
9 mar 21.417721.2575 25.3039
10 mié 21.257520.9853 24.9505
11 jue 20.985320.7133 24.7762
12 vie 20.713320.7637 24.7451
16 mar 20.763720.5753 24.5823
17 mié 20.575320.6828 24.5991
18 jue 20.682820.4415 24.4082
19 vie 20.441520.4823 24.3729
22 lun 20.482320.5788 24.5515
23 mar 20.578820.6408 24.5275
24 mié 20.640820.7882 24.5997
25 jue 20.788220.7662 24.5145
26 vie 20.766220.5677 24.2174
29 lun 20.567720.6047 24.2538
30 mar 20.604720.6025 24.1698
31 mié 20.602520.4400 23.9863

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.