acuantoesta.com

Tipo de cambio de febrero 2021

Promedio del FIX en el mes

20.3097 pesos por dólar

Mínimo 19.9518 (15 feb 2021) · máximo 20.9390 (26 feb 2021) · del 20.1722 al 20.9390

DíaDOFFIXEuro
2 mar 20.224820.1722 24.2641
3 mié 20.172220.1953 24.2657
4 jue 20.195320.4435 24.5128
5 vie 20.443520.1388 24.1263
8 lun 20.138820.1227 24.2076
9 mar 20.122720.0913 24.3225
10 mié 20.091320.0588 24.3183
11 jue 20.058819.9535 24.1996
12 vie 19.953519.9622 24.1692
15 lun 19.962219.9518 24.2055
16 mar 19.951820.2023 24.5781
17 mié 20.202320.2257 24.3962
18 jue 20.225720.4165 24.6488
19 vie 20.416520.4222 24.7874
22 lun 20.422220.6783 25.0962
23 mar 20.678320.5833 25.0159
24 mié 20.583320.4752 24.9071
25 jue 20.475220.8523 25.4971
26 vie 20.852320.9390 25.3477

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.