acuantoesta.com

Tipo de cambio de enero 2021

Promedio del FIX en el mes

19.9215 pesos por dólar

Mínimo 19.5793 (20 ene 2021) · máximo 20.2697 (28 ene 2021) · del 19.8457 al 20.2248

DíaDOFFIXEuro
4 lun 19.908719.8457 24.3953
5 mar 19.845719.9437 24.4998
6 mié 19.943719.7250 24.3347
7 jue 19.725019.9100 24.4007
8 vie 19.910019.9705 24.4629
11 lun 19.970520.1130 24.4705
12 mar 20.113019.9373 24.2268
13 mié 19.937319.7935 24.0738
14 jue 19.793519.7793 24.0398
15 vie 19.779319.7875 23.9894
18 lun 19.787519.7570 23.8566
19 mar 19.757019.6788 23.8645
20 mié 19.678819.5793 23.7154
21 jue 19.579319.7393 23.9704
22 vie 19.739319.9833 24.3367
25 lun 19.983320.1598 24.5093
26 mar 20.159820.0152 24.2934
27 mié 20.015220.2168 24.4967
28 jue 20.216820.2697 24.5304
29 vie 20.269720.2248 24.5317

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.