acuantoesta.com

Tipo de cambio de diciembre 2020

Promedio del FIX en el mes

19.9651 pesos por dólar

Mínimo 19.7537 (8 dic 2020) · máximo 20.1778 (14 dic 2020) · del 20.0508 al 19.9087

DíaDOFFIXEuro
1 mar 20.139820.0508 24.0008
2 mié 20.050820.0497 24.1609
3 jue 20.049719.9083 24.1448
4 vie 19.908319.7838 24.0729
7 lun 19.783819.8213 24.0066
8 mar 19.821319.7537 23.9207
9 mié 19.753719.8368 24.0273
10 jue 19.836819.9572 24.1293
11 vie 19.957220.1075 24.3723
14 lun 20.107520.1778 24.5291
15 mar 20.177820.1113 24.4563
16 mié 20.111319.9513 24.3316
17 jue 19.951319.8173 24.2514
18 vie 19.817319.9487 24.4481
21 lun 19.948720.0905 24.4371
22 mar 20.090520.0562 24.5528
23 mié 20.056220.1175 24.5242
24 jue 20.117519.8517 24.1863
28 lun 19.851720.0477 24.4873
29 mar 20.047719.9487 24.4202
30 mié 19.948719.9352 24.5213
31 jue 19.935219.9087 24.3593

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.